| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分  (半场)  |  客队 | 让球   |  进球数   |  数据 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 10-11  22:00  |  菲尔德[2] | VS | 沃克索谱镇[16] | - | ||
| 11 | 10-11  22:00  |  切奥尔雷[5] | VS | 牛津城[22] | - | ||
| 11 | 10-11  22:00  |  京达米士特[7] | VS | 雷德利费[6] | - | ||
| 11 | 10-11  22:00  |  史卡保罗夫[3] | VS | 雷明顿[15] | - | ||
| 11 | 10-21  22:00  |  阿尔费登镇[21] | VS | 斯彭尼穆尔城[4] | - | ||
| 11 | 10-21  22:00  |  巴福特城[19] | VS | 布顿[9] | - | ||
| 11 | 10-21  22:00  |  达宁顿[18] | VS | 彼德堡体育[24] | - | ||
| 11 | 10-21  22:00  |  荷利霍特[10] | VS | 马科斯菲尔德镇[14] | - | ||
| 11 | 10-21  22:00  |  海运联[13] | VS | 泰福特[20] | - | ||
| 11 | 10-21  22:00  |  梅瑟镇[8] | VS | 南希尔兹[1] | - | ||
| 11 | 10-21  22:00  |  南港队[23] | VS | 切斯特[17] | - | ||
| 11 | 10-29  03:45  |  柯曾阿什顿[12] | VS | 京士拉[11] | - | 
本文标签: 
        








