| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分  (半场)  |  客队 | 让球   |  进球数   |  数据 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10-03  20:00  |  西布罗姆维奇U21[27] | 利兹联U21[11] | - | |||
| 10 | 10-04  02:00  |  富勒姆U21[5] | 利物浦U21[23] | - | |||
| 10 | 10-04  02:00  |  南安普顿U21[4] | 德比郡U21[29] | - | |||
| 10 | 10-04  02:00  |  斯托克城U21[8] | 布莱克本U21[26] | - | |||
| 10 | 10-04  02:00  |  狼队U21[10] | 莱斯特城U21[15] | - | |||
| 10 | 10-04  02:00  |  诺丁汉U21[22] | 伊普斯维奇U21[2] | - | |||
| 10 | 10-04  02:00  |  埃弗顿U21[18] | 曼彻斯特联U21[1] | - | |||
| 10 | 10-04  20:00  |  阿森纳U21[9] | 西汉姆联U21[14] | - | |||
| 10 | 10-04  22:00  |  阿斯顿维拉U21[13] | 桑德兰U21[21] | - | |||
| 10 | 10-04  23:00  |  布莱顿U21[7] | 米德尔斯堡U21[19] | - | |||
| 10 | 10-05  19:00  |  曼城U21[16] | 雷丁U21[25] | - | |||
| 10 | 10-05  19:00  |  伯恩利U21[24] | 切尔西U21[6] | - | |||
| 10 | 10-05  23:00  |  纽卡斯尔联U21[28] | 托特纳姆热刺U21[3] | - | |||
| 10 | 10-07  02:00  |  水晶宫U21[12] | 伯明翰U21[20] | - | |||
| 10 | 10-25  02:00  |  伯明翰U21[20] | VS | 诺丁汉U21[22] | - | ||
| 10 | 10-25  02:00  |  富勒姆U21[5] | VS | 德比郡U21[29] | - | ||
| 10 | 10-25  02:00  |  伊普斯维奇U21[2] | VS | 布莱顿U21[7] | - | ||
| 10 | 10-25  02:00  |  曼彻斯特联U21[1] | VS | 托特纳姆热刺U21[3] | - | ||
| 10 | 10-25  02:00  |  米德尔斯堡U21[19] | VS | 狼队U21[10] | - | ||
| 10 | 10-25  02:00  |  诺维奇U21[17] | VS | 伯恩利U21[24] | - | ||
| 10 | 10-25  02:00  |  西汉姆联U21[14] | VS | 阿斯顿维拉U21[13] | - | ||
| 10 | 10-25  19:30  |  桑德兰U21[21] | VS | 斯托克城U21[8] | - | ||
| 10 | 10-25  21:00  |  切尔西U21[6] | VS | 阿森纳U21[9] | - | ||
| 10 | 10-26  22:00  |  利物浦U21[23] | VS | 埃弗顿U21[18] | - | ||
| 10 | 10-28  03:00  |  布莱克本U21[26] | VS | 曼城U21[16] | - | ||
| 10 | 10-28  03:00  |  水晶宫U21[12] | VS | 纽卡斯尔联U21[28] | - | ||
| 10 | 10-28  03:00  |  莱斯特城U21[15] | VS | 南安普顿U21[4] | - | ||
| 10 | 10-28  03:00  |  西布罗姆维奇U21[27] | VS | 雷丁U21[25] | - | 
本文标签: 
        








