| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分  (半场)  |  客队 | 让球   |  进球数   |  数据 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10-11  20:30  |  吉安纳[13] | VS | 诺瓦拉[16] | - | ||
| 9 | 10-11  23:30  |  帕格特斯[9] | VS | 阿尔希欧蕾[5] | - | ||
| 9 | 10-11  23:30  |  维琴察[1] | VS | 维图斯维罗纳[10] | - | ||
| 9 | 10-12  20:30  |  奇塔代拉[18] | VS | 特里埃斯蒂纳[7] | - | ||
| 9 | 10-12  23:30  |  阿尔比诺勒菲[6] | VS | 莱科[2] | - | ||
| 9 | 10-12  23:30  |  奥斯皮塔莱托[17] | VS | 阿尔齐尼亚诺[11] | - | ||
| 9 | 10-12  23:30  |  国际米兰U23[4] | VS | AC雷纳特[12] | - | ||
| 9 | 10-13  02:30  |  柏迪亚[20] | VS | 布雷斯西亚联合[3] | - | ||
| 9 | 10-14  02:30  |  多洛米蒂贝卢诺[15] | VS | 卢梅扎恩[19] | - | ||
| 9 | 10-14  02:30  |  特伦托[14] | VS | 韦尔切利[8] | - | 
本文标签: 
        








