| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分  (半场)  |  客队 | 让球   |  进球数   |  数据 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10-18  21:00  |  白化莱夫青年队[9] | VS | 威尼斯青年队[12] | - | ||
| 5 | 10-18  21:00  |  布雷西亚青年队[8] | VS | 乌迪内斯青年队[20] | - | ||
| 5 | 10-18  21:00  |  恩特拉青年队[3] | VS | 莱科青年队 | - | ||
| 5 | 10-18  21:00  |  摩德纳青年队 | VS | 维琴察青年队[5] | - | ||
| 5 | 10-18  21:00  |  帕多瓦U19[14] | VS | 桑普多利亚U19[19] | - | ||
| 5 | 10-18  21:00  |  维塞利青年队[10] | VS | 雷吉亚纳U19[15] | - | ||
| 5 | 10-18  21:00  |  AC雷纳特U19[4] | VS | 奇塔代拉青年队[13] | - | ||
| 5 | 10-18  21:00  |  苏迪路青年队[6] | VS | 科莫U19[2] | - | 
本文标签: 
        








