| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分  (半场)  |  客队 | 让球   |  进球数   |  数据 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 10-11  22:00  |  布里斯托流浪[12] | VS | 米尔顿凯恩斯[7] | - | ||
| 12 | 10-11  22:00  |  切斯特菲尔德[9] | VS | 索尔福德市[6] | - | ||
| 12 | 10-11  22:00  |  克劳利[21] | VS | 沃尔索尔[1] | - | ||
| 12 | 10-11  22:00  |  克鲁[5] | VS | 布罗姆利[13] | - | ||
| 12 | 10-11  22:00  |  弗利特伍德[14] | VS | 哈洛贾特[16] | - | ||
| 12 | 10-11  22:00  |  吉林汉姆[4] | VS | 切尔滕汉姆[22] | - | ||
| 12 | 10-11  22:00  |  格林斯比[3] | VS | 科尔切斯特联[19] | - | ||
| 12 | 10-11  22:00  |  什鲁斯伯里[23] | VS | 剑桥联[8] | - | ||
| 12 | 10-11  22:00  |  斯文登[2] | VS | 诺茨郡[10] | - | ||
| 12 | 10-11  22:00  |  特兰米尔流浪[18] | VS | 巴尼特[11] | - | ||
| 12 | 10-11  22:00  |  阿克灵顿[20] | VS | 纽波特郡[24] | - | ||
| 12 | 10-12  00:30  |  奥尔德姆[15] | VS | 巴罗[17] | - | 
本文标签: 
        








