| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分  (半场)  |  客队 | 让球   |  进球数   |  数据 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 10-04  19:30  |  盖茨黑德[15] | 波士顿联队[14] | - | |||
| 14 | 10-04  19:30  |  哈特尔浦[13] | 约克城[7] | - | |||
| 14 | 10-04  22:00  |  伊斯特雷格[11] | 索利赫尔[17] | - | |||
| 14 | 10-04  22:00  |  夏利法斯[6] | 巴克利城[16] | - | |||
| 14 | 10-04  22:00  |  格兰森林流浪[3] | 罗奇代尔[1] | - | |||
| 14 | 10-04  22:00  |  绍森德[8] | 奥尔德肖特[19] | - | |||
| 14 | 10-04  22:00  |  谭禾夫[9] | 莫雷坎比[22] | - | |||
| 14 | 10-04  22:00  |  威尔德斯通[10] | 奥特林查姆[20] | - | |||
| 14 | 10-04  22:00  |  沃金[18] | 特鲁罗城[24] | - | |||
| 14 | 10-04  22:00  |  耶奥维尔[12] | 博瑞汉姆[5] | - | |||
| 14 | 10-05  00:30  |  斯坎索普联[2] | 卡莱尔联[4] | - | |||
| 14 | 10-18  22:00  |  奥尔德肖特[19] | VS | 谭禾夫[9] | - | 
本文标签: 
        








